Badan | Wilayah km² |
Populasi | PDB (PPP) juta $AS |
PDB (PPP) per kapita $AS |
Negara anggota |
UE | 3.977.487 | 456.285.839 | 11.064.752 | 24.249 | 25 |
ASEAN | 4.400.000 | 553.900.000 | 2.172.000 | 4.044 | 10 |
CSN | 17.715.335 | 366.669.975 | 2.635.349 | 7.187 | 12 |
NAFTA | 21.588.638 | 430.495.039 | 12.889.900 | 29.942 | 3 |
AU | 29.797.500 | 850.000.000 | 1.515.000 | 1.896 | 53 |
Negara besar |
Pembagian politik |
||||
India | 3.287.,590 | 1.102.600.000 | 3.433.000 | 3.100 | 35 |
China | 9.596.960 | 1.306.847.624 | 7.249.000 | 5.200 | 33 |
Amerika Serikat | 9.631.418 | 296.900.571 | 11.190.000 | 39.100 | 50 |
Kanada | 9.984.670 | 32.507.874 | 958.700 | 29.800 | 13 |
Rusia | 17.075.200 | 143.782.338 | 1.282.000 | 8.900 | 89 |
Sumber: CIA World Factbook 2004, IMF WEO Database
Tidak ada komentar:
Posting Komentar