
| ||||||
Motto: "One Vision, One Identity, One Community" "10 countries, 1 identity" |
||||||
Lagu: "The ASEAN Way" | ||||||
Seat of Secretariat | ![]() |
|||||
Kota terbesar | ![]() |
|||||
Bahasa Resmi | ||||||
Demonim | Southeast Asian | |||||
Member states | ||||||
Pemerintahan | Organisasi Regional | |||||
- | Ketua KTT ASEAN | ![]() |
||||
- | Sekretaris Jendral | ![]() |
||||
Formation | ||||||
- | Deklarasi Bangkok | 8 Augustus 1967 | ||||
- | Piagam | 16 Desember 2008 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 4.479.210,5 km2 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2010 | 601 million | ||||
- | Kepadatan | 135/km2 | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2010 | |||||
- | Total | US$ 3.084 trillion [2] | ||||
- | Per kapita | US$ 5,131 | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2010 | |||||
- | Total | US$ 1,800 billion | ||||
- | Per kapita | $2,995 | ||||
IPM (2007) | ▲ 0.742 (medium) (100th¹) | |||||
Mata uang | ||||||
Zona waktu | ASEAN (UTC+9 to +6:30) | |||||
Ranah Internet | ||||||
Situs resmi http://www.asean.org |
||||||
Kode telepon | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar